Copyright © 2022 Zhejiang Suote Mechine Mechanism Co., Ltd Todos os dereitos reservados
LinksSitemapRSSXMLPrivacy PolicyBotón electrónico con ojal, especial para vaqueros, ST-9820-02
	
	
	 
 
Presentación deste perforador electrónico para botóns
	


 
 
	
· Produtividade mellorada cunha alta velocidade máxima de costura de 2.500 sti/min
· Puntadas finas con punto de puntada de alta precisión
· Peto grande do brazo que permite un manexo suave do material
· Fácil mantemento
· Panel de operacións fácil de usar para todos
	
Coser formas deste Botón de ojal electrónico
| Otonal de ojal | Otonal recto | 
					 | ||||||
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| Sen remate | Remache cónico | Barra recta | Barra redonda | Sen remate | Remache cónico | Barra recta | Barra redonda | Puntada circular | 
	
Medos deste Botón de ojal electrónico
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| Dobre punto de cadea | 
						Botón | 
						Fío | Panel operativo | 
| 
						 | 
						 | 
						 | 
| Chaqueta | Pantalóns | Jeans | 
	
Especificaciónsdeste Botón de ojal electrónico:ST-9820-01
| Especificacións | -00 | -01 | -02 | |||
| L2230 | L1826*1 | |||||
| Cortafilos | Recortador de fío superior | Corte de fío longo | Corte de fío longo | Corte de fío curto | ||
| Recortador de fío inferior | Ningún | Corte de fío longo | Corte de fío curto | |||
| Principais aplicacións | Roupa de dama | Roupa masculina, Roupa casual | Jeans | Jeans, pantalóns | ||
| Outras aplicacións | Roupa masculina, Roupa casual, Jeans, Pantalóns | Roupa de muller, vaqueiros, pantalóns | 
					 | 
					 | ||
| Características | Só o fío superior é cortado polo cortafilos. Pódense coser ojales de ata 50 mm de lonxitude | Todos os fíos son cortados longos polos cortadores de fíos. Os extremos longos dos fíos pódense suxeitar de forma segura no proceso posterior. É axeitado para casos que requiren un corte preciso ou manual. | Todos os fíos son cortados polos cortadores de fíos. Isto aforra o problema do recorte manual e reduce o consumo do fío. | |||
| Forma de costura | 
					 | 
					 | 
					 | |||
| Lonxitude de costura | ojal de ojal: 8-50 mm ojal recto: 5-50 mm | ojal do ojal: 8-42 mm ojal recto: 5-42 mm | 22-30 mm L1422 (14-22 mm)*3 L1826 (18-26 mm)*3 L2634 (26-34 mm)*3 L3442 (34-42 mm)*3 | 18-26 mm L1422 (14-22 mm)*3 L1826 (18-26 mm)*3 L2634 (26-34 mm)*3 L3442 (34-42 mm)*3 | ||
| Lonxitude da pinza de traballo (estándar) | 30 mm | 30 mm | 26 mm | |||
| Lonxitude do martelo (estándar) | 22 mm | 24 mm | 20 mm | |||
| Lonxitude do martelo (accesorio) | 30 mm | 28 mm | 24 mm | |||
| Velocidade de costura | 1.000 - 2.500 sti/min | |||||
| Paso de punto | 0,5-2,0 mm | |||||
| Ancho en zigzag | 1,5 - 5,0 mm (ata 4,0 mm en mecánica, ata 5,0 mm con compensación de ancho en zigzag) | |||||
| Ancho en zigzag (configuración Factroy) | 2,5 mm | 3,0 mm | ||||
| Lonxitude de remate cónico | 0-20 mm | |||||
| Altura da pinza de traballo | 12 mm como estándar (dispoñible ata 16 mm) | |||||
| Método de arranque | Interruptor de pé (tipo de pedal, tipo de dous pedales), interruptor de man (tipo de dúas palancas) | |||||
| Mecanismo de alimentación | Alimentación intermitente por 3 motores plus (X, Y,θ) | |||||
| Agulla * 4 | D0x558 Nm80 - Nm120 (SCHMETZ) | |||||
| Agulla (Configuración de fábrica)*5 | DOx558 Nm100 | DOx558 Nm90 | DOx558 Nm110 | |||
| Idiomas admitidos para o panel de operacións | xaponés, inglés, chinés, alemán, francés, español, italiano, Portugués, turco, indonesio, vietnamita e ruso | |||||
| Equipo de seguridade | Función de parada de emerxencia e dispositivo de parada automática incorporado activado por circuíto de seguridade en caso de avaría | |||||
| Motor do eixe superior | Servomotor AC 550W | |||||
| Presión do aire | Regulador principal: 0,5 Mpa, Regulador de presión de martelo: 0,4 Mpa | |||||
| Consumo de aire | 43,2 l/min. (8 ciclos/min.) | |||||
| Peso | Cabezal da máquina: aprox. 120 kg, Caixa de control: 14,2 -16,2 kg (dependendo do destino) | |||||
| Fonte de alimentación | Señal de fase 100 V/200 V, 3 fases 200 V/220 V/380 V/400 V, 400 VA | |||||
*1 Especificación especial para o mercado chinés
*2 Ao coser a puntada circular polas especificacións-02, os fíos inferiores non se cortarán
*3 O cambio de rangos L1422-L3422 está dispoñible substituíndo as pezas do calibre.
*4 Para o mercado chinés: DOx558 - NY2#12#16 (ORGAN)
*5 Para o mercado chinés: -00:#16, -01:#14, -02:#18
	
Entrega e servizodeste Botón de ojal electrónico:
· As máquinas teñen stock suficiente e pódense entregar nun prazo de 7 días.
· Un ano de garantía en pezas do mecanismo excepto as de desgaste rápido, tres anos de garantía en pezas electrónicas.
 Máquina de coser de botón de imitación computerizada
Máquina de coser de botón de imitación computerizada Panel táctil de máquina de coser de botóns de botóns de bloqueo electrónico de bloqueo de bloqueo
Panel táctil de máquina de coser de botóns de botóns de bloqueo electrónico de bloqueo de bloqueo Orificio para botón de pespunte electrónico de transmisión directa
Orificio para botón de pespunte electrónico de transmisión directa Máquina de coser electrónica para abotonamento
Máquina de coser electrónica para abotonamento Máquina de coser con ojal electrónico
Máquina de coser con ojal electrónico Máquina de abotonamento con ojales
Máquina de abotonamento con ojales